Dosificación Bomba | Máximo Caudal | Código Dosificador |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosificación Bomba | Máximo Caudal | Código Dosificador |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosificación Bomba | Máximo Caudal | Código Dosificador |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Dosificación Bomba | Máximo Caudal | Código Dosificador |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Dosificación Bomba | Máximo Caudal | Código Dosificador |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
MODELO CON VÁLVULA ON-OFF
El dosificador Mixtron se puede suministrar con tapa provista de válvula ON-OFF (sistema ON-OFF suministrado como opcional bajo pedido).
Válvula ON-OFF en posición ON, el aditivo es aspirado y se mezcla en el dosificador Mixtron.
Válvula ON-OFF en posición OFF, el pistón motor del dosificador Mixtron está parado, el aditivo no es aspirado ni mezclado, entra y sale en impulsión solo el
líquido principal.
MODELO CON BY-PASS MONTAJE SISTEMA DE INYECCIÓN EXTERNO
El dosificador Mixtron provisto de By-Pass (mezclador externo) permite trabajar con líquidos agresivos sin dañar los plásticos del pistón motor.
El sistema de By-Pass se entrega como opcional bajo pedido.
Powered by CABER Informatica srl