Dosagem da Bomba | Fluxo Máximo | Código Doseador |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosagem da Bomba | Fluxo Máximo | Código Doseador |
---|---|---|
0,03 – 0,3 % | 0,75 m3/h | MX.075.P003 |
1,50 m3/h | MX.150.P003 | |
2,50 m3/h | MX.250.P003 | |
3,00 m3/h | MX.300.P003 |
Dosagem da Bomba | Fluxo Máximo | Código Doseador |
---|---|---|
0,2 – 2 % | 0,75 m3/h | MX.075.P022 |
1,50 m3/h | MX.150.P022 | |
2,50 m3/h | MX.250.P022 | |
3,00 m3/h | MX.300.P022 |
Dosagem da Bomba | Fluxo Máximo | Código Doseador |
---|---|---|
0,5 – 4 % | 0,75 m3/h | MX.075.P054 |
1,50 m3/h | MX.150.P054 | |
2,50 m3/h | MX.250.P054 | |
3,00 m3/h | MX.300.P054 |
Dosagem da Bomba | Fluxo Máximo | Código Dosificador |
---|---|---|
1 – 5 % | 0,75 m3/h | MX.075.P150 |
1,50 m3/h | MX.150.P150 | |
2,50 m3/h | MX.250.P150 | |
3,00 m3/h | MX.300.P150 |
MODELO COM VÁLVULA ON-OFF
O doseador Mixtron pode ser fornecido com tampa com válvula ON-OFF (sistema ON-OFF fornecido a pedido como opcional).
• Válvula ON-OFF em posição ON, o aditivo é aspirado e é misturado no doseador Mixtron.
• Válvula ON-OFF em posição OFF, o pistão do motor do doseador Mixtron é parado, o aditivo não é aspirado e misturado, entra e sai na saída apenas o líquido principal.
MODELO COM BY-PASS MONTAGEM INJEÇÃO EXTERNA
O doseador Mixtron equipado com um By-Pass (misturador externo) permite trabalhar com líquidos agressivos sem danificar os plásticos do pistão do motor.
O sistema de By-Pass é fornecido a pedido como opcional.
Powered by CABER Informatica srl